INDICATEURS 2020_2021
FORMATIONS |
Taux RÉUSSITE par inscrits |
Taux ASSIDUITÉ par inscrits |
Taux ABANDON par inscrits |
Taux INSERTION par inscrits |
Taux POURSUITE ÉTUDES par inscrits |
AE | 3/6 | 6/6 | 0/6 | 2/6 | 4/6 |
CS UCAC | 9/11 | 11/11 | 0/11 | 9/11 | 2/11 |
CS ETJE | 11/11 | 10/11 | 1/11 | 0/11 | 10/11 |
BP JEPS | 16/18 | 15/18 | 1/18 | 1/18 | 16/18 |
DE JEPS | 9/9 | 9/9 | 0/9 | 9/9 | 0/9 |
TDE | 12/14 | 14/14 | 0/14 | 12/14 | 2/14 |
BTS DATR * | – | – | – | – | – |
FORMATIONS | Taux RÉUSSITE % | Taux ASSIDUITÉ % | Taux ABANDON % | Taux INSERTION % | Taux POURSUITE ÉTUDES % |
CAPA PS | 100 | 89 | 1 | 0 | 100 |
BAC PRO CGEH | 88 | 80 | 0 | 62 | 38 |
BAC PRO SAPAT | 100 | 88 | 1 | 0 | 100 |
CAPA SAPVER | 80 | 89 | 0 | 0 | 100 |
2nde PRO SAP | 100 | 88 | 1 | 0 | 100 |
2nde PRO AH | 88 | 80 | 0 | 62 | 38 |
* NON-COMMUNIQUÉ : cette formation n’a pas eu d’apprentis sur cette période
INDICATEURS 2019_2020
FORMATIONS | Taux RÉUSSITE % | Taux ASSIDUITÉ % | Taux ABANDON % | Taux INSERTION % | Taux POURSUITE ÉTUDES % |
AE | 60 | 100 | 0 | 0 | 100 |
CS UCAC | 81 | 100 | 0 | 81 | 19 |
CS ETJE | 86 | 100 | 17 | 100 | 0 |
BP JEPS | 86 | 100 | 16 | 100 | 0 |
DE JEPS | 100 | 88 | 7 | 100 | 0 |
TDE | 83 | 100 | 0 | 83 | 17 |
BTS DATR * | – | – | – | – | – |
CAPA PS | 100 | 88 | 7 | 100 | 0 |
BAC PRO CGEH | 72 | 75 | 4 | 66 | 33 |
BAC PRO SAPAT | 75 | 89 | 0 | 0 | 100 |
CAPA SAPVER | 86 | 88 | 9 | 50 | 50 |
2nde PRO SAP | 75 | 89 | 0 | 0 | 100 |
2nde PRO AH | 72 | 75 | 4 | 66 | 33 |
* NON-COMMUNIQUÉ : cette formation n’a pas eu d’apprentis sur cette période